展會(huì)名稱 | 展會(huì)時(shí)間 | 主辦單位 |
PXI Link 2021 技術(shù)在線展 | 2021 年 10 月 15 日(周五) 10:00-16:00 | 上海簡(jiǎn)儀科技有限公司 |
官方網(wǎng)址:http://www.jytek.com/
如有任何疑問(wèn)或需要協(xié)助,請(qǐng)隨時(shí)聯(lián)系: 吳珂玶 簡(jiǎn)儀科技市場(chǎng)部經(jīng)理 18621180127
直播時(shí)間:2021-10-15(周一)10:00 - 16:00
活動(dòng)鏈接:騰訊會(huì)議(274 672 743)
會(huì)議內(nèi)容
時(shí)間 | 演講主題 | 公司 |
09:30-09:45 | 最佳的測(cè)試測(cè)量平臺(tái)-PXI | 簡(jiǎn)儀科技 |
09:45-10:25 | PXI數(shù)據(jù)采集之DC、AC精度規(guī)格與測(cè)量方法 | 簡(jiǎn)儀科技 |
10:25-11:00 | 基于PXI的多類型傳感器仿真系統(tǒng) | Pickering |
11:00-11:30 | 多樣化小規(guī)模產(chǎn)品生產(chǎn)上的先進(jìn)管理及工藝 | 凌華科技 |
14:00-14:30 | 新能源測(cè)試方案 | Innowireless |
14:30-15:10 | 基于PXI的射頻流盤解決方案 | 聚星儀器 |
15:10-15:40 | 模塊化儀器在激光二極管測(cè)試中的應(yīng)用-LTS8620系統(tǒng) | 北京漢通達(dá)科技 |
15:40-16:20 | 全國(guó)產(chǎn)化PXI多路復(fù)用矩陣開(kāi)關(guān)產(chǎn)品及應(yīng)用 | 海泰電子 |
16:20-16:30 | 線上圓桌討論 |
- 掃碼加入會(huì)議